Los Costos de Renovar la Tarjeta de Residencia Permanente
El costo para renovar la residencia permanente, también conocida como la tarjeta verde, en 2025 es de $415 si se presenta en línea o $465 si se presenta por correo postal, mediante el Formulario I-90. Además, si se requieren servicios biométricos (huellas dactilares, fotos, etc.), puede haber un costo adicional de $85.
Desglose de costos:
Formulario I-90 (presentación en línea): $415
Formulario I-90 (presentación por correo): $465
Servicios biométricos: $85 (si son necesarios)
Consideraciones adicionales:
Si la tarjeta verde fue emitida con errores por parte del USCIS, no se cobra tarifa por la renovación.
- También existen exenciones de tarifas para personas con bajos ingresos, pero estas solicitudes deben presentarse por correo y no pueden hacerse en línea. Es importante revisar el sitio web de USCIS para obtener la información más actualizada y precisa sobre las tarifas, ya que pueden cambiar.
Algunas Tarifas de Solicitudes de Inmigración y Naturalización | |
Tipo de Solicitud | Nueva Tarifa |
I-90 Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (presentación en línea) | $455 |
I-90 Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $455 |
I-90 Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (presentación en formato impreso) | $465 |
I-90 Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (presentación en formato impreso) (con servicios biométricos) | $465 |
I-102 Solicitud de Reemplazo/Documento Inicial de Entrada/Salida de No Inmigrante | $680 |
I-129 H-1B | $780 |
I-129 H-1B (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $780 |
I-129 H-2A – Beneficiarios Identificados | $1,090 |
I-129 H-2A – Beneficiarios Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $1,090 |
I-129 H-2A - Beneficiarios No Identificados | $530 |
I-129 H-2A - Beneficiarios No Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $530 |
I-129 H-2B - Beneficiarios Identificados | $1,080 |
I-129 H-2B - Beneficiarios Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $1,080 |
I-129 H-2B - Beneficiarios No Identificados | $580 |
I-129 H-2B - Beneficiarios No Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $580 |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes L | $1,385 |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes L (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $1,385 |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes O | $1,055 |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $1,055 |
I-129CW Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN | $1,015 |
I-129CW Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (con servicios biométricos) | $1,015 |
I-129CW Petición para un Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $1,015 |
I-129CW Petición para un Trabajador Transicional No Inmigrante Solo de CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) (con servicios biométricos) | $1,015 |
I-129F Petición para Prometido(a) Extranjero(a) | $720 |
I-130 Petición de Familiar Extranjero (presentación en línea) | $710 |
I-130 Petición de Familiar Extranjero (presentación en formato impreso) | $820 |
I-131 Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal, Registros de Entrada/Salida | $630 |
I-131 Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal, Registros de Entrada/Salida (con servicios biométricos) | $630 |
I-131 Documento de Viaje de Refugiado (para una persona de 16 años de edad o más) | $165 |
I-131 Documento de Viaje de Refugiado (para una persona de 16 años de edad o más) (con servicios biométricos) | $165 |
I-131 Documento de Viaje de Refugiado (para un niño menor de 16 años de edad) | $135 |
I-131 Documento de Viaje de Refugiado (para un niño menor de 16 años de edad) (con servicios biométricos) | $135 |
I-131A Solicitud de Documento de Viaje (Documentación del Transporte) | $575 |
I-140 Petición para Trabajador Inmigrante Extranjero | $715 |
I-191 Solicitud de Alivio Migratorio bajo la Antigua Sección 212(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) | $930 |
I-192 Solicitud de Permiso Anticipado para Ingresar como No Inmigrante (CBP) | $1,100 |
I-192 Solicitud de Permiso Anticipado para Ingresar como No Inmigrante (USCIS) | $1,100 |
I-193 Solicitud de Exención de Pasaporte y/o Visa | $695 |
I-212 Solicitud de Permiso para Volver a Solicitar la Admisión a Estados Unidos Después de la Deportación o Remoción | $1,395 |
I-290B Notificación de Apelación o Moción | $800 |
I-360 Petición para Amerasiático, Viudo(a) o Inmigrante Especial | $515 |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus | $1,540 |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (con servicios biométricos) | $1,540 |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (menor de 14 años de edad en ciertas condiciones) | $1,540 |
I-526/526E Petición de Inmigrante por Centro Independiente/Regional | $11,160 |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en línea) | $525 |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $525 |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en formato impreso) | $620 |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en formato impreso) (con servicios biométricos) | $620 |
I-600 Petición para Clasificar a un Huérfano como Familiar Inmediato e | $920 |
I-600A Solicitud para el Procesamiento Anticipado de una Petición de Huérfano | |
I-600 Petición para Clasificar a un Huérfano como Familiar Inmediato e I-600A Solicitud para el Procesamiento Anticipado de una Petición de Huérfano (con servicios biométricos para un adulto) | $920 |
I-600A/I-600 Suplemento 3 Solicitud de Acción sobre el Formulario I-600A/I-600 Aprobado | $455 |
I-601 Solicitud de Exención de Causales de Inadmisibilidad | $1,050 |
I-601A Exención Provisional por Presencia Ilegal | $1,105 |
I-601A Exención Provisional por Presencia Ilegal (con servicios biométricos) | $1,105 |
I-612 Solicitud de Exención del Requisito de Residencia en el Extranjero (Bajo la Sección 212(e) de la INA, según enmendada) | $1,100 |
I-687 Solicitud de Estatus de Residente Temporal | $1,240 |
I-687 Solicitud de Estatus de Residente Temporal (con servicios biométricos) | $1,240 |
I-690 Solicitud de Exención de Causales de Inadmisibilidad bajo las Secciones 245A o 210 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad | $985 |
I-694Notificación de Apelación de Decisión | $1,155 |
I-698 Solicitud de Ajuste de Estatus de Residente Temporal a Residente Permanente (bajo la Sección 245A de la INA) | $1,670 |
I-698 Solicitud de Ajuste de Estatus de Residente Temporal a Residente Permanente (Bajo la Sección 245A de la INA) (con servicios biométricos) | $1,670 |
I-751 Petición para Eliminar las Condiciones en la Residencia | $1,195 |
I-751 Petición para Eliminar las Condiciones en la Residencia (con servicios biométricos) | $1,195 |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en línea) | $555 |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $555 |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en formato impreso) | $650 |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en papel) (con servicios biométricos) | $650 |
I-800 Petición para Clasificar a un Adoptado del Convenio como Familiar Inmediato y Formulario I-800A, Solicitud de Determinación de Idoneidad para Adoptar a un Niño de un País del Convenio | $925 |
I-800 Petición para Clasificar a un Adoptado del Convenio como Familiar Inmediato y Formulario I-800A, Solicitud de Determinación de Idoneidad para Adoptar a un Niño de un País del Convenio (con servicios biométricos) | $925 |
I-800A Suplemento 3, Solicitud de Acción sobre el Formulario I-800A Aprobado | $455 |
I-800A Suplemento 3, Solicitud de Acción sobre el Formulario I-800A Aprobado (con servicios biométricos) | $455 |
I-817 Solicitud de Beneficios de Unidad Familiar | $875 |
I-817 Solicitud de Beneficios de Unidad Familiar (con servicios biométricos) | $875 |
I-824 Solicitud de Acción sobre una Solicitud o Petición Aprobada | $675 |
I-829 Petición de Inversionista para Eliminar Condiciones | $9,525 |
I-829 Petición de Inversionista para Eliminar Condiciones (con servicios biométricos) | $9,525 |
I-881 Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una persona adjudicada por DHS) | $340 |
I-881 Solicitud de Suspensión de Remoción o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una persona adjudicada por DHS) (con servicios biométricos) | $340 |
I-881 Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una familia adjudicada por DHS) | $340 |
I-881 Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una familia adjudicada por DHS) (con servicios biométricos para dos personas) | $340 |
I-910 Solicitud de Designación de Médico Civil | $1,230 |
I-929 Petición para Familiar Cualificado de un No Inmigrante U-1 | $275 |
I-941 Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal para Empresarios | $1,200 |
I-941 Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal para Empresarios (con servicios biométricos) | $1,200 |
I-956 Solicitud de Designación de Centro Regional | $47,695 |
I-956F Solicitud de Aprobación de una Inversión en una Empresa Comercial | $47,695 |
I-956G Declaración Anual del Centro Regional | $4,470 |
N-300 Solicitud de Presentación de Declaración de Intención | $320 |
N-336 Solicitud de Audiencia sobre una Decisión en Procedimientos de Naturalización bajo la Sección 336 (presentación en línea) | $830 |
N-336 Solicitud de Audiencia sobre una Decisión en Procedimientos de Naturalización Bajo la Sección 336 (presentación en formato impreso) | $830 |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en línea) | $760 |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $760 |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en formato impreso) | $760 |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en papel) (con servicios biométricos) | $760 |
N-400 Solicitud de Naturalización (solicitantes con ingresos del hogar entre el 150% y el 400% de las Guías Federales de Pobreza (FPG)) | $380 |
N-400 Solicitud de Naturalización (solicitantes con ingresos del hogar entre el 150% y el 400% del FPG) (con servicios biométricos) | $380 |
N-470 Solicitud para Conservar la Residencia para Propósitos de Naturalización | $420 |
N-565 Solicitud de Reemplazo de Documento de Naturalización/Ciudadanía (presentación en línea) | $555 |
N-565 Solicitud de Reemplazo de Documento de Naturalización/Ciudadanía (presentación en formato impreso) | $555 |
N-600 Solicitud de Certificado de Ciudadanía (presentación en línea) | $1,385 |
N-600 Solicitud de Certificado de Ciudadanía (presentación en formato impreso) | $1,385 |
N-600K Solicitud de Ciudadanía y Emisión de Certificado (presentación en línea) | $1,385 |
N-600K Solicitud de Ciudadanía y Emisión de Certificado (presentación en formato impreso) | $1,385 |
Tarifa de Inmigrante de USCIS | $235 |
Tarifa del Proceso de Registro H-1B | $215 |
Servicios Biométricos | $30 |
G-1041 Solicitud de Búsqueda de Índice Genealógico (presentación en línea) | $100 |
G-1041 Solicitud de Búsqueda de Índice Genealógico (presentación en formato impreso) | $120 |
G-1041A Solicitud de Registros Genealógicos (presentación en línea) | $240 |
G-1041A Solicitud de Registros Genealógicos (presentación en formato) | $260 |
G-1566 Solicitud de Certificado de Inexistencia de Registro | $330 |
El 31 de enero de 2024, USCIS publicó una regla final que, por primera vez desde 2016, ajusta ciertas tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización.
Con la regla final, podemos recuperar nuestros costos operacionales de manera más completa y hacer posible el procesamiento oportuno de nuevas solicitudes. A diferencia de muchas otras agencias del gobierno federal, nuestras operaciones se financian casi en su totalidad con los ingresos provenientes de tarifas. Aproximadamente el 96% de nuestros fondos proviene de las tarifas de presentación y solo alrededor del 4% proviene de asignaciones del Congreso.
Esta regla final entró en vigor el 1 de abril de 2024.
Los Precios de Renovar La Tarjeta de Residencia Permanente Estados Unidos.